Komisje Rady Gminy
NOWO WYBRANE SKŁADY KOMISJI PRZY RADZIE GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE – KADENCJA 2024-2029
Lista członków Komisji Rewizyjnej
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
1 | Adam Dubiński | Przewodniczący |
2 | Aleksandra Dróżdż | Z-ca przewodniczącego |
3 | Anna Stępień | Członek |
4 | Krzysztof Brzezowski | Członek |
5 | Henryk Dzbik | Członek |
Lista członków Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
1 | Anna Stępień | Przewodniczący |
2 | Ewa Boras | Z-ca przewodniczącego |
3 | Aleksandra Dróżdż | Członek |
4 | Danuta Brzozowska | Członek |
5 | Adam Dubiński | Członek |
6 | Anna Beśka | Członek |
Lista członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
1 | Ewa Boras | Przewodniczący |
2 | Agnieszka Lichnowska | Z-ca przewodniczącego |
3 | Anna Smolarek | Członek |
4 | Katarzyna Kamińska | Członek |
5 | Agnieszka Golc | Członek |
Lista członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
1 | Anna Beśka | Przewodniczący |
2 | Danuta Brzozowska | Z-ca przewodniczącego |
3 | Agnieszka Lichnowska | Członek |
4 | Renata Trzeciak | Członek |
5 | Anna Smolarek | Członek |
Lista członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
1 | Krzysztof Brzezowski | Przewodniczący |
2 | Agnieszka Golc | Z-ca przewodniczącego |
3 | Henryk Dzbik | Członek |
4 | Renata Trzeciak | Członek |
5 | Katarzyna Kamińska | Członek |
6 | Danuta Brzozowska | Członek |
7 | Aleksandra Dróżdż | Członek |
NOWO WYBRANE SKŁADY KOMISJI PRZY RADZIE GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE – KADENCJA 2018-2024
Lista członków Komisji Rewizyjnej
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
1 | Ewa Tkaczyńska | Przewodniczący |
2 | Agata Niemczyńska | Z-ca przewodniczącego |
3 | Łukasz Koniecka | Członek |
4 | Wiesława Pawełoszek | Członek |
5 | Agnieszka Golc | Członek |
Lista członków Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
1 | Ewa Sudak | Przewodniczący |
2 | Dawid Trzcina | Z-ca przewodniczącego |
3 | Ewa Boras | Członek |
4 | Bogdan Walaszczyk | Członek |
5 | Ewa Tkaczyńska | Członek |
6 | Łukasz Koniecka | Członek |
Lista członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
1 | Wiesława Pawełoszek | Przewodniczący |
2 | Anna Beśka | Z-ca przewodniczącego |
3 | Marcin Trzeciak | Członek |
4 | Stanisław Zając | Członek |
5 | Halina Iskra | Członek |
6 | Agata Niemczyńska | Członek |
Lista członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
1 | Bogdan Walaszczyk | Przewodniczący |
2 | Ewa Boras | Z-ca przewodniczącego |
3 | Dawid Trzcina | Członek |
4 | Anna Beśka | Członek |
5 | Ewa Sudak | Członek |
6 | Marcin Trzeciak | Członek |
Lista członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
1 | Łukasz Koniecka | Przewodniczący |
2 | Agata Niemczyńska | Z-ca przewodniczącego |
3 | Dawid Trzcina | Członek |
4 | Bogdan Walaszczyk | Członek |
5 | Ewa Boras | Członek |
6 | Marcin Trzeciak | Członek |
7 | Wiesława Pawełoszek | Członek |
NOWO WYBRANE SKŁADY KOMISJI PRZY RADZIE GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE – KADENCJA 2014-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista członków Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów
Lista członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Socjalnej
Lista członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska
Lista członków Komisji Rewizyjnej
|
NOWO WYBRANE SKłADY KOMISJI PRZY RADZIE GMINY W KIEłCZYGłOWIE - KADENCJA 2010 - 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista członków Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów
Lista członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Lista członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska
Lista członków Komisji Rewizyjnej
|